Características Principales
-
Teléfono industrial antivandálico de alta resistencia
-
Bocina externa de alto volumen para entornos ruidosos
-
Baliza luminosa de señalización para alertas visuales
-
Gabinete robusto de aluminio fundido
-
Protección ambiental IP67 contra agua y polvo
-
Compatible con telefonía Analógica, VoIP (SIP) o GSM / 3G
-
Montaje en pared o poste
-
Ideal para interiores y exteriores
-
Alta visibilidad con color amarillo industrial
-
Certificaciones CE, FCC, RoHS, ISO9001
Especificaciones Generales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JR101-FK-HB-VoIP |
| Marca | Vozell® |
| Tipo de equipo | Teléfono industrial antivandálico con bocina y baliza |
| Material del gabinete | Aluminio fundido |
| Color | Amarillo (otros colores bajo pedido) |
| Protección ambiental | IP67 |
| Montaje | Pared o poste |
| Uso | Interior y exterior |
| Peso | 7 kg |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, ISO9001 |
Especificaciones – Versión Analógica
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | Desde línea telefónica |
| Alimentación de bocina y baliza | Fuente externa |
| Voltaje de operación | 24 VDC – 65 VDC |
| Corriente | 20 mA – 100 mA DC |
| Volumen de timbre | 80 dB a 1 m |
| Bocina externa | hasta 110 dB |
| Método de marcación | DTMF según ITU-T Q.23 |
Especificaciones – Versión VoIP (SIP)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | PoE o 12V DC |
| Consumo en reposo | 1.5 W |
| Consumo activo | 1.8 W |
| Protocolo | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Códecs compatibles | G.711 A/U, G.722, G.723, G.729 |
| Tipo de comunicación | Full duplex |
| Volumen de timbre | 90–95 dB a 1 metro |
| Bocina externa | hasta 110 dB |
Especificaciones – Versión GSM / 3G
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 12V DC |
| Consumo en reposo | 0.3 W |
| Consumo activo | 1.5 W |
| Tipo de comunicación | Full duplex |
| Volumen de timbre | 90–95 dB a 1 metro |
| Programación | Remota mediante SMS |
Bandas de Frecuencia
Versión A
-
WCDMA / HSDPA 850 / 1900 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Versión E
-
UMTS / HSDPA 900 / 2100 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Versión J
-
UMTS / HSDPA 850 (800) / 2100 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Condiciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Protección ambiental | IP66 según EN60529 |
| Temperatura de operación | -25°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +85°C |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.