Especificaciones Técnicas
🔹 Versión Analógica
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | Desde red telefónica analógica |
| Voltaje de suministro | 24 VDC a 65 VDC |
| Corriente de suministro | 20 mA a 100 mA DC |
| Volumen de timbre | 80 dB(A) a 1 m 110 dB(A) a 1 m (con bocina externa) |
| Método de marcación | DTMF conforme a recomendación ITU-T Q.23 |
🔹 Versión SIP (Disponible)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | PoE o 12V DC |
| Consumo | Reposo: 1.5W Activo: 1.8W |
| Protocolo | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Códecs | G.711 A/U G.722 (8000/16000) G.723 G.729 |
| Comunicación | Full dúplex |
| Volumen de timbre | 90–95 dB(A) a 1 m 110 dB(A) con bocina externa |
🔹 Condiciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Protección | IP66 conforme a EN60529 |
| Temperatura de operación | -40°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C a +85°C |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.