Características Principales
-
Teléfono de emergencia manos libres
-
Botón metálico antivandálico para llamada SOS
-
Carcasa robusta de acero laminado en frío
-
Compatible con Analógico, SIP (VoIP), GSM y 3G
-
Comunicación full duplex
-
Instalación en pared o poste
-
Protección ambiental IP65
-
Puerto RJ45 para conexión SIP
-
Programación y configuración vía web
-
Certificaciones CE, FCC, RoHS, ISO9001
Especificaciones Generales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JR330-SC |
| Material | Acero laminado en frío |
| Colores disponibles | Rojo, Amarillo, Gris |
| Instalación | Montaje en pared o poste |
| Protección ambiental | IP65 |
| Tipo de comunicación | Full duplex |
| Volumen de timbre | 90 – 95 dB(A) a 1 metro |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Garantía | 2 años |
Características Técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Operación | Manos libres |
| Botón | Botón metálico antivandálico |
| Teclado | No incluye teclado |
| Auricular | No incluye auricular |
| Entrada de cable | Trasera para evitar manipulación |
| Tornillería | Antivandálica |
| Conexión | RJ45 para VoIP |
Especificaciones Técnicas – SIP / VoIP
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 12 – 24V DC |
| Consumo de energía | 1.5W en reposo / 1.8W en uso |
| Puerto de red | 10/100Base-T RJ45 |
| LAN adicional | 10/100Base-T RJ45 |
| Protocolos compatibles | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Comunicación | Full duplex |
Características de Voz
| Función | Especificación |
|---|---|
| Codecs compatibles | G.711A/u, G.723.1, G.729, G.722 |
| Cancelación de eco | Compatible con G.168 |
| Soporte DTMF | SIP INFO, RFC2833, DTMF Relay |
| Control de llamadas | Hot-line automático |
| Autenticación SIP | None, Basic, MD5 |
Características de Red
| Función | Descripción |
|---|---|
| Modo de red | Bridge mode |
| IP | Estática o DHCP |
| VLAN | Compatible |
| Configuración | Interfaz web |
Condiciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -30°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +75°C |
| Protección ambiental | IP65 |
| Tono de timbre | 85 dB(A) a 1 metro |
| MTBF | Más de 50,000 horas |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.