Características Principales
-
Teléfono industrial resistente a la intemperie
-
Gabinete de aluminio fundido anticorrosivo
-
Bocina externa de alta potencia
-
Baliza luminosa para señalización visual
-
Protección ambiental IP66
-
Comunicación Full Duplex
-
Instalación en pared o poste
-
Compatible con telefonía Analógica, VoIP (SIP) o GSM / 3G
-
Auricular robusto antivandálico
-
Certificaciones CE, FCC, RoHS, ISO9001
Especificaciones Generales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | JR101-FK-HK-SIP |
| Material | Aluminio fundido |
| Color | Amarillo (personalizable) |
| Instalación | Montaje en pared o poste |
| Uso | Exterior / industrial |
| Función adicional | Bocina y baliza luminosa |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, ISO9001 |
Especificaciones – Versión Analógica
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | Desde red telefónica analógica |
| Voltaje | 24V – 65V DC |
| Corriente | 20 – 100 mA DC |
| Volumen de timbre | 80 dB a 1 m |
| Bocina externa | hasta 110 dB |
| Método de marcación | DTMF según ITU-T Q.23 |
Especificaciones – Versión VoIP (SIP)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | PoE o 12V DC |
| Consumo en reposo | 1.5 W |
| Consumo activo | 1.8 W |
| Protocolo | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Códecs soportados | G.711 A/U, G.722, G.723, G.729 |
| Tipo de comunicación | Full duplex |
| Volumen de timbre | 90 – 95 dB a 1 m |
| Bocina externa | hasta 110 dB |
Especificaciones – Versión GSM / 3G
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 12V DC |
| Consumo en reposo | 0.3 W |
| Consumo activo | 1.5 W |
| Comunicación | Full duplex |
| Volumen de timbre | 90 – 95 dB a 1 m |
| Programación | Remota mediante SMS |
Bandas de Frecuencia
Versión A
-
WCDMA / HSDPA 850 / 1900 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Versión E
-
UMTS / HSDPA 900 / 2100 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Versión J
-
UMTS / HSDPA 850 (800) / 2100 MHz
-
GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Condiciones Ambientales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Protección ambiental | IP66 según EN60529 |
| Temperatura de operación | -25°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +85°C |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.